Concursos Públicos com inscrições abertas e previstas, empregos, estágios, provas, links, apostilas preparatórias.
sexta-feira, 30 de julho de 2010
Os Sete Guardiões da Segurança na Internet
Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
UPDATE:01/07/2012
O que compõe o IGP-M:
O IGP-M/FGV é calculado mensalmente pela FGV e é divulgado no final de cada mês de referência.
O IGP-M quando foi concebido teve como princípio ser um indicador para balizar as correções de alguns títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e Depósitos Bancários com renda pós fixadas acima de um ano. Posteriormente passou a ser o índice utilizado para a correção de contratos de aluguel e como indexador de algumas tarifas como energia elétrica.
O IGP-M/FGV analisa as mesmas variações de preços consideradas no IGP-DI/FGV, ou seja, o Índice de Preços por Atacado (IPA), que tem peso de 60% do índice, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% e o Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), representando 10% do IGP-M. O que difere o IGP-M/FGV e o IGP-DI/FGV é que as variações de preços consideradas pelo IGP-M/FGV referem ao período do dia vinte e um do mês anterior ao dia vinte do mês de referência e o IGP-DI/FGV refere-se a período do dia um ao dia trinta do mês em referência. A cada dez dias a FGV divulga as variações prévias que comporão o índice referente ao período completo analisado.
Atualmente o IGP-M é o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis.
Tabela Atualizada: Portal Brasil
Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses | Número índice |
Jun/2012 | 0,66 | 3,1876 | 5,1397 | 1.175,1651 |
Mai/2012 | 1,02 | 2,5110 | 4,2623 | 1.167,4599 |
Abr/2012 | 0,85 | 1,4759 | 3,6534 | 1.155,6720 |
Mar/2012 | 0,43 | 0,6207 | 3,2422 | 1.145,9316 |
Fev/2012 | -0,06 | 0,1899 | 3,4376 | 1.141,0252 |
Jan/2012 | 0,25 | 0,2500 | 4,5347 | 1.141,7102 |
Dez/2011 | -0,12 | 5,0977 | 5,0977 | 1.138,8631 |
Nov/2011 | 0,50 | 5,2240 | 5,9501 | 1.140,2313 |
Out/2011 | 0,53 | 4,7005 | 6,9516 | 1.134,5586 |
Set/2011 | 0,65 | 4,1485 | 7,4622 | 1.128,5771 |
Ago/2011 | 0,44 | 3,4759 | 7,9961 | 1.121,2887 |
Jul/2011 | -0,12 | 3,0226 | 8,3509 | 1.116,3767 |
Jun/2011 | -0,18 | 3,1464 | 8,6438 | 1.117,7179 |
Mai/2011 | 0,43 | 3,3324 | 9,7649 | 1.119,7334 |
Abr/2011 | 0,45 | 2,8900 | 10,5955 | 1.114,9392 |
Mar/2011 | 0,62 | 2,4290 | 10,9478 | 1.109,9445 |
Fev/2011 | 1,00 | 1,7979 | 11,3007 | 1.103,1052 |
Jan/2011 | 0,79 | 0,7900 | 11,4990 | 1.092,1834 |
Dez/2010 | 0,69 | 11,3220 | 11,3220 | 1.083,6227 |
Nov/2010 | 1,45 | 10,5592 | 10,2717 | 1.076,1970 |
Out/2010 | 1,01 | 8,9790 | 8,8043 | 1.060,8152 |
Set/2010 | 1,15 | 7,8893 | 7,7702 | 1.050,2081 |
Ago/2010 | 0,77 | 6,6627 | 6,9925 | 1.038,2680 |
Jul/2010 | 0,15 | 5,8476 | 5,7927 | 1.030,3344 |
Jun/2010 | 0,85 | 5,6891 | 5,1800 | 1.028,7912 |
Mai/2010 | 1,19 | 4,7983 | 4,1892 | 1.020,1202 |
Abr/2010 | 0,77 | 3,5659 | 2,8919 | 1.008,1235 |
Mar/2010 | 0,94 | 2,7745 | 1,9525 | 1.000,4203 |
Fev/2010 | 1,18 | 1,8174 | 0,2556 | 991,1039 |
Jan/2010 | 0,63 | 0,6300 | -0,6559 | 979,5453 |
Dez/2009 | -0,26 | -1,7123 | -1,7123 | 973,4128 |
Nov/2009 | 0,10 | -1,4561 | -1,5842 | 975,9503 |
Out/2009 | 0,05 | -1,5545 | -1,3089 | 974,9753 |
Set/2009 | 0,42 | -1,6037 | -0,3915 | 974,4880 |
Ago/2009 | -0,36 | -2,0152 | -0,6990 | 970,4123 |
Jul/2009 | -0,43 | -1,6612 | -0,6591 | 973,9183 |
Jun/2009 | -0,10 | -1,2365 | 1,5258 | 978,1243 |
Mai/2009 | -0,07 | -1,1377 | 3,6397 | 979,1034 |
Abr/2009 | -0,15 | -1,0684 | 5,3820 | 979,7893 |
Mar/2009 | -0,74 | -0,9198 | 6,2686 | 981,2612 |
Fev/2009 | 0,26 | -0,1811 | 7,8531 | 988,5767 |
Jan/2009 | -0,44 | -0,4400 | 8,1435 | 986,0130 |
Dez/2008 | -0,13 | 9,8054 | 9,8054 | 990,3707 |
Nov/2008 | 0,38 | 9,9484 | 11,8835 | 991,6598 |
Out/2008 | 0,98 | 9,5321 | 12,2290 | 987,9058 |
Set/2008 | 0,11 | 8,4691 | 12,3068 | 978,3183 |
Ago/2008 | -0,32 | 8,3500 | 13,6305 | 977,2433 |
Jul/2008 | 1,76 | 8,6978 | 15,1125 | 980,3805 |
Jun/2008 | 1,98 | 6,8178 | 13,4383 | 963,4242 |
Mai/2008 | 1,61 | 4,7439 | 11,5250 | 944,7188 |
Abr/2008 | 0,69 | 3,0842 | 9,8017 | 929,7498 |
Mar/2008 | 0,74 | 2,3778 | 9,0930 | 923,3785 |
Fev/2008 | 0,53 | 1,6258 | 8,6598 | 916,5957 |
Jan/2008 | 1,09 | 1,0900 | 8,3788 | 911,7634 |
Dez/2007 | 1,76 | 7,7463 | 7,7463 | 901,9323 |
Nov/2007 | 0,69 | 5,8827 | 6,2215 | 886,3328 |
Out/2007 | 1,05 | 5,1572 | 6,2849 | 880,2591 |
Set/2007 | 1,29 | 4,0645 | 5,6748 | 871,1124 |
Ago/2007 | 0,98 | 2,7391 | 4,6315 | 860,0181 |
Jul/2007 | 0,28 | 1,7421 | 3,9995 | 851,6718 |
Jun/2007 | 0,26 | 1,4580 | 3,8958 | 849,2937 |
Mai/2007 | 0,04 | 1,1949 | 4,4035 | 847,0913 |
Abr/2007 | 0,04 | 1,1544 | 4,7583 | 846,7526 |
Mar/2007 | 0,34 | 1,1140 | 4,2767 | 846,4140 |
Fev/2007 | 0,27 | 0,7713 | 3,6843 | 843,5460 |
Jan/2007 | 0,50 | 0,5000 | 3,4154 | 841,2745 |
Dez/2006 | 0,32 | 3,8476 | 3,8476 | 837,0891 |
Nov/2006 | 0,75 | 3,5164 | 3,5060 | 834,4189 |
Out/2006 | 0,47 | 2,7458 | 3,1464 | 828,2074 |
Set/2006 | 0,29 | 2,2651 | 3,2799 | 824,3330 |
Ago/2006 | 0,37 | 1,9694 | 2,4355 | 821,9494 |
Jul/2006 | 0,18 | 1,5935 | 1,3945 | 818,9194 |
Jun/2006 | 0,75 | 1,4110 | 0,8682 | 817,4480 |
Mai/2006 | 0,38 | 0,6561 | - 0,3232 | 811,3627 |
Abri/2006 | - 0,42 | 0,2750 | - 0,9190 | 808,2912 |
Mar/2006 | - 0,23 | 0,6980 | 0,3546 | 811,7004 |
Fev/2006 | 0,01 | 0,9301 | 1,4409 | 813,5716 |
Jan/2006 | 0,92 | 0,9200 | 1,7350 | 813,4902 |
Dez/2005 | - 0,01 | 1,2008 | 1,2008 | 806,0744 |
Nov/2005 | 0,40 | 1,2109 | 1,9598 | 806,1550 |
Out/2005 | 0,60 | 0,8077 | 2,3864 | 802,9432 |
Set/2005 | - 0,53 | 0,2064 | 2,1726 | 798,1543 |
Ago/2005 | - 0,65 | 0,7403 | 3,4258 | 802,4070 |
Jul/2005 | - 0,34 | 1,3994 | 5,3725 | 807,6568 |
Jun/2005 | - 0,44 | 1,7454 | 7,1171 | 810,4122 |
Mai/2005 | - 0,22 | 2,1950 | 9,0752 | 813,9938 |
Abri/2005 | 0,86 | 2,4203 | 10,7478 | 815,7885 |
Mar/2005 | 0,85 | 1,5470 | 11,1321 | 808,8326 |
Fev/2005 | 0,30 | 0,6912 | 11,4406 | 802,0154 |
Jan/2005 | 0,39 | 0,3900 | 11,8739 | 799,6166 |
Dez/2004 | 0,74 | 12,4200 | 12,4200 | 796,5102 |
Nov/2004 | 0,82 | 11,5942 | 12,2749 | 790,6593 |
Out/2004 | 0,39 | 10,6866 | 11,9074 | 784,2286 |
Set/2004 | 0,69 | 10,2566 | 11,8963 | 781,1820 |
Ago/2004 | 1,22 | 9,5010 | 12,4408 | 775,8288 |
Jul/2004 | 1,31 | 8,1812 | 11,5077 | 766,4778 |
Jun/2004 | 1,38 | 6,7823 | 9,6036 | 756,5667 |
Mai/2004 | 1,31 | 5,3288 | 7,0305 | 746,2682 |
Abri/2004 | 1,21 | 3,9668 | 5,3718 | 736,6185 |
Mar/2004 | 1,13 | 2,7239 | 5,0699 | 727,8120 |
Fev/2004 | 0,69 | 1,5761 | 5,4855 | 719,6796 |
Jan/2004 | 0,88 | 0,8800 | 7,1512 | 714,7479 |
Continuação abaixo (tabela simplificada...)
Tabela em índices percentuais
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO | |
1989 | - | - | - | - | - | 19,68 | 35,91 | 36,91 | 39,92 | 40,64 | 40,48 | 47,13 | 805,76% |
1990 | 61,46 | 81,29 | 83,95 | 28,35 | 5,93 | 9,94 | 12,01 | 13,62 | 12,80 | 12,97 | 16,86 | 18,00 | 1.699,87% |
1991 | 17,70 | 21,02 | 9,19 | 7,81 | 7,48 | 8,48 | 13,22 | 15,25 | 14,93 | 22,63 | 25,62 | 23,63 | 458,38% |
1992 | 23,56 | 27,86 | 21,39 | 19,94 | 20,43 | 23,61 | 21,84 | 24,63 | 25,27 | 26,76 | 23,43 | 25,08 | 1.174,67% |
1993 | 25,83 | 28,42 | 26,25 | 28,83 | 29,70 | 31,49 | 31,25 | 31,79 | 35,28 | 35,04 | 36,15 | 38,32 | 2.567,34% |
1994 | 39,07 | 40,78 | 45,71 | 40,91 | 42,58 | 45,21 | 4,33 | 3,94 | 1,75 | 1,82 | 2,85 | 0,84 | 869,74% |
1995 | 0,92 | 1,39 | 1,12 | 2,10 | 0,58 | 2,46 | 1,82 | 2,20 | - 0,71 | 0,52 | 1,20 | 0,71 | 15,23% |
1996 | 1,73 | 0,97 | 0,40 | 0,32 | 1,55 | 1,02 | 1,35 | 0,28 | 0,10 | 0,19 | 0,20 | 0,73 | 9,18% |
1997 | 1,77 | 0,43 | 1,15 | 0,68 | 0,21 | 0,74 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 0,37 | 0,64 | 0,84 | 7,73% |
1998 | 0,96 | 0,18 | 0,19 | 0,13 | 0,14 | 0,38 | -0,17 | -0,16 | -0,08 | 0,08 | -0,32 | 0,45 | 1,78% |
1999 | 0,84 | 3,61 | 2,83 | 0,71 | - 0,29 | 0,36 | 1,55 | 1,56 | 1,45 | 1,70 | 2,39 | 1,81 | 20,10% |
2000 | 1,24 | 0,35 | 0,15 | 0,23 | 0,31 | 0,85 | 1,57 | 2,39 | 1,16 | 0,38 | 0,29 | 0,63 | 9,95% |
2001 | 0,62 | 0,23 | 0,56 | 1,00 | 0,86 | 0,98 | 1,48 | 1,38 | 0,31 | 1,18 | 1,10 | 0,22 | 10,37% |
2002 | 0,36 | 0,06 | 0,09 | 0,56 | 0,83 | 1,54 | 1,95 | 2,32 | 2,40 | 3,87 | 5,19 | 3,75 | 25,30% |
2003 | 2,33 | 2,28 | 1,53 | 0,92 | - 0,26 | - 1,00 | - 0,42 | 0,38 | 1,18 | 0,38 | 0,49 | 0,61 | 8,69% |
2004 | 0,88 | 0,69 | 1,13 | 1,21 | 1,31 | 1,38 | 1,31 | 1,22 | 0,69 | 0,39 | 0,82 | 0,74 | 12,42% |
2005 | 0,39 | 0,30 | 0,85 | 0,86 | - 0,22 | - 0,44 | - 0,34 | - 0,65 | - 0,53 | 0,60 | 0,40 | - 0,01 | 1,20% |
2006 | 0,92 | 0,01 | - 0,23 | - 0,42 | 0,38 | 0,75 | 0,18 | 0,37 | 0,29 | 0,47 | 0,75 | 0,32 | 3,84% |
2007 | 0,50 | 0,27 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,26 | 0,28 | 0,98 | 1,29 | 1,05 | 0,69 | 1,76 | 7,74% |
2008 | 1,09 | 0,53 | 0,74 | 0,69 | 1,61 | 1,98 | 1,76 | -0,32 | 0,11 | 0,98 | 0,38 | -0,13 | 9,80% |
2009 | -0,44 | 0,26 | -0,74 | -0,15 | -0,07 | -0,10 | -0,43 | -0,36 | 0,42 | 0,05 | 0,10 | -0,26 | -1,71% |
2010 | 0,63 | 1,18 | 0,94 | 0,77 | 1,19 | 0,85 | 0,15 | 0,77 | 1,15 | 1,01 | 1,45 | 0,69 | 11,32% |
2011 | 0,79 | 1,00 | 0,62 | 0,45 | 0,43 | -0,18 | -0,12 | 0,44 | 0,65 | 0,53 | 0,50 | -0,12 | 5,09% |
2012 | 0,25 | -0,06 | 0,43 | 0,85 | 1,02 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | 3,18% |
FONTE: Base de dados do Portal Brasil®