TÉCNICO BANCÁRIO NOVO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – GABARITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2012
| TÉCNICO BANCÁRIO NOVO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | |||||||||||
| Gabarito 1 | Gabarito 2 | Gabarito 3 | Gabarito 4 | Gabarito 5 | Gabarito 6 | ||||||
| Conhecimentos Bancários I | Conhecimentos Bancários I | Conhecimentos Bancários I | Conhecimentos Bancários I | Conhecimentos Bancários I | Conhecimentos Bancários I | ||||||
| 31- | B | 31- | A | 31- | A | 31- | B | 31- | E | 31- | E |
| 32- | B | 32- | A | 32- | E | 32- | A | 32- | E | 32- | E |
| 33- | D | 33- | D | 33- | E | 33- | B | 33- | B | 33- | B |
| 34- | D | 34- | D | 34- | A | 34- | A | 34- | B | 34- | B |
| 35- | E | 35- | A | 35- | E | 35- | C | 35- | E | 35- | E |
| 36- | B | 36- | D | 36- | C | 36- | B | 36- | B | 36- | A |
| 37- | D | 37- | B | 37- | A | 37- | A | 37- | C | 37- | B |
| 38- | A | 38- | C | 38- | B | 38- | B | 38- | B | 38- | C |
| 39- | D | 39- | A | 39- | B | 39- | E | 39- | D | 39- | B |
| 40- | D | 40- | A | 40- | E | 40- | B | 40- | D | 40- | C |
| 41- | A | 41- | C | 41- | E | 41- | E | 41- | B | 41- | B |
| 42- | D | 42- | B | 42- | C | 42- | E | 42- | D | 42- | C |
| 43- | A | 43- | C | 43- | E | 43- | B | 43- | D | 43- | B |
| 44- | A | 44- | C | 44- | B | 44- | C | 44- | C | 44- | A |
| 45- | E | 45- | A | 45- | B | 45- | E | 45- | B | 45- | C |
| 46- | C | 46- | B | 46- | A | 46- | C | 46- | A | 46- | A |
| 47- | D | 47- | D | 47- | C | 47- | D | 47- | C | 47- | D |
| 48- | B | 48- | A | 48- | D | 48- | B | 48- | B | 48- | E |
| 49- | E | 49- | E | 49- | E | 49- | A | 49- | E | 49- | B |
| 50- | D | 50- | A | 50- | E | 50- | B | 50- | B | 50- | B |
| Noções de Informática | Noções de Informática | Noções de Informática | Noções de Informática | Noções de Informática | Noções de Informática | ||||||
| 51- | D | 51- | C | 51- | B | 51- | B | 51- | C | 51- | A |
| 52- | E | 52- | B | 52- | E | 52- | E | 52- | B | 52- | C |
| 53- | A | 53- | D | 53- | C | 53- | C | 53- | D | 53- | B |
| 54- | C | 54- | A | 54- | E | 54- | D | 54- | A | 54- | B |
| 55- | B | 55- | E | 55- | D | 55- | A | 55- | B | 55- | E |
| 56- | C | 56- | D | 56- | D | 56- | B | 56- | E | 56- | D |
| 57- | D | 57- | E | 57- | A | 57- | D | 57- | A | 57- | D |
| 58- | E | 58- | B | 58- | C | 58- | C | 58- | C | 58- | A |
| 59- | B | 59- | C | 59- | B | 59- | A | 59- | E | 59- | C |
| 60- /td> | A | 60- | D | 60- | A | 60- | E | 60- | D | 60- | E |
Nenhum comentário:
Postar um comentário