PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA /BA - LISTA DE CLASSIFICADOS - RESULTADO FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
RESULTADO FINAL
CÓDIGO 01-AG. ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato Data MAT CG PORT Objetiva Títulos Total Out. Provas Colocação Geral Resultado
011846 VALTER LUIZ MARQUES DA SILVA FILHO 02/11/1991 25 27.5 30 82.50 0.00 82.5 N/I 1º 11º Aprovado
012514 DENISE PALLADINO FERREIRA 19/05/1987 22.5 22.5 35 80.00 0.00 80 N/I 2º 57º Aprovado
011083 LUCIANA OLIVEIRA MEIRA 25/03/1981 20 25 27.5 72.50 0.00 72.5 N/I 3º 109º Aprovado
011220 FLAVIA MARIA COSTA 07/02/1986 17.5 25 30 72.50 0.00 72.5 N/I 4º 150º Aprovado
012216 GISELE APARECIDA DOS S. GOMES 19/03/1987 22.5 20 30 72.50 0.00 72.5 N/I 5º 193º Aprovado
010036 CHARLES DURãES SOARES 27/05/1993 22.5 15 35 72.50 0.00 72.5 N/I 6º 232º Aprovado
011160 GLAUBER DE OLIVEIRA MATOS 04/08/1988 20 12.5 37.5 70.00 0.00 70 N/I 7º 272º Aprovado
011958 HIGGOR SAMPAIO ALVES 12/06/1989 22.5 17.5 30 70.00 0.00 70 N/I 8º 308º Aprovado
011895 GEORGE BRITO RIBEIRO 12/08/1991 17.5 20 32.5 70.00 0.00 70 N/I 9º 343º Aprovado
011869 LUCI SANTOS SOARES 11/08/1973 20 25 22.5 67.50 0.00 67.5 N/I 10º 377º Aprovado
012708 IRACEMA JESUS SANTOS 20/05/1982 22.5 10 35 67.50 0.00 67.5 N/I 11º 409º Aprovado
012082 GIEDRA PAMERA SOUTO CORREIA 03/03/1983 17.5 15 35 67.50 0.00 67.5 N/I 12º 439º Aprovado
011330 CARLA PRISCILA DE JESUS SANTOS 05/10/1984 22.5 20 25 67.50 0.00 67.5 N/I 13º 467º Aprovado
013072 MANOEL VAGNER PRIMO BARRETO 24/10/1975 20 20 25 65.00 0.00 65 N/I 14º 495º Aprovado
010249 RAFAEL DE JESUS 15/07/1983 17.5 15 32.5 65.00 0.00 65 N/I 15º 521º Aprovado
011405 MARIA LIDIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA 14/08/1985 22.5 10 32.5 65.00 0.00 65 N/I 16º 546º Aprovado
011935 LUCIANA MARIA DE JESUS 11/03/1986 20 15 30 65.00 0.00 65 N/I 17º 569º Excedente
012498 NILTON ALVES DE OLIVEIRA 06/10/1987 20 15 30 65.00 0.00 65 N/I 18º 593º Excedente
012333 GILBERTO XAVIER SANTOS 28/10/1949 22.5 15 25 62.50 0.00 62.5 N/I 19º 617º Excedente
011872 NADMA CRISTINA PEREIRA DA SILVA MEIRA 17/10/1972 22.5 10 30 62.50 0.00 62.5 N/I 20º 639º Excedente
012451 ANA PAULA DA SILVA MENDES 20/01/1975 22.5 20 20 62.50 0.00 62.5 N/I 21º 659º Excedente
010022 GERSON DIAS DA SILVA 05/08/1978 17.5 15 30 62.50 0.00 62.5 N/I 22º 678º Excedente
012093 SEBASTIAO HENRIQUE MOITINHO BRITO 30/11/1978 15 20 27.5 62.50 0.00 62.5 N/I 23º 697º Excedente
010549 ZILDA MARIA DE JESUS 27/05/1985 15 20 27.5 62.50 0.00 62.5 N/I 24º 716º Excedente
011914 ANIELLY SAMPAIO Sá 19/06/1989 20 12.5 30 62.50 0.00 62.5 N/I 25º 734º Excedente
012910 HERLAN DIAS MARINHO 23/10/1980 25 12.5 22.5 60.00 0.00 60 N/I 26º 752º Excedente
012593 IEDA SOUZA RIBEIRO BARBOSA 27/02/1983 17.5 15 27.5 60.00 0.00 60 N/I 27º 769º Excedente
012847 THAMIRES SOUZA LIMA 06/11/1987 15 10 35 60.00 0.00 60 N/I 28º 786º Excedente
011206 LUCAS PINHEIRO ARAúJO 14/06/1988 17.5 15 27.5 60.00 0.00 60 N/I 29º 803º Excedente
011241 ESDRAS MORENO FRANçA 01/09/1988 20 15 25 60.00 0.00 60 N/I 30º 820º Excedente
011700 DANILO MILENO AMARAL 12/08/1989 20 20 20 60.00 0.00 60 N/I 31º 837º Excedente
010578 MICHELE NOVAES DA SILVA 29/11/1989 15 17.5 27.5 60.00 0.00 60 N/I 32º 854º Excedente
011248 ÂNGELA CIBELE DE SÁ BRITO 11/08/1971 12.5 12.5 32.5 57.50 0.00 57.5 N/I 33º 870º Excedente
011374 RAVAN NOGUEIRA AMARAL 25/10/1984 15 15 27.5 57.50 0.00 57.5 N/I 34º 885º Excedente
011664 QUEILA ARAUJO SANTOS 22/12/1984 15 12.5 30 57.50 0.00 57.5 N/I 35º 900º Excedente
013120 WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR 11/04/1986 17.5 17.5 22.5 57.50 0.00 57.5 N/I 36º 915º Excedente
011044 FLORISVALDO SANTOS OLIVEIRA 27/03/1987 15 12.5 30 57.50 0.00 57.5 N/I 37º 930º Excedente
012513 ALINE MARQUES DOS SANTOS 03/07/1989 20 7.5 30 57.50 0.00 57.5 N/I 38º 944º Excedente
012218 JESULINOS SABINO DE OLIVEIRA NETO 21/03/1990 10 20 27.5 57.50 0.00 57.5 N/I 39º 958º Excedente
011154 MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DE SOUZA 07/09/1990 15 15 27.5 57.50 0.00 57.5 N/I 40º 973º Excedente
010862 KARINE DE JESUS SANTOS 16/12/1992 17.5 17.5 22.5 57.50 0.00 57.5 N/I 41º 988º Excedente
011620 MERCIENES SOUZA SANTOS 29/04/1982 15 15 25 55.00 0.00 55 N/I 42º 1003º Excedente
012077 ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA 13/04/1983 17.5 15 22.5 55.00 0.00 55 N/I 43º 1018º Excedente
011589 ISABEL ARAUJO DA CRUZ 07/01/1984 12.5 17.5 25 55.00 0.00 55 N/I 44º 1033º Excedente
011734 LUIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS 07/01/1984 17.5 15 22.5 55.00 0.00 55 N/I 45º 1047º Excedente
012668 MAICON MENDES DOS SANTOS 01/07/1985 17.5 15 22.5 55.00 0.00 55 N/I 46º 1061º Excedente
011242 MARIA LUIZA FRANCISCA AMARAL 20/02/1988 17.5 12.5 25 55.00 0.00 55 N/I 47º 1075º Excedente
012570 JéSSICA DE OLIVEIRA SILVA 03/05/1991 20 5 30 55.00 0.00 55 N/I 48º 1089º Excedente
012606 ADRIANA RODRIGUES DE BRITO 24/08/1991 12.5 17.5 25 55.00 0.00 55 N/I 49º 1102º Excedente
011986 DEBORA SILVA DE OLIVEIRA 02/01/1992 12.5 17.5 25 55.00 0.00 55 N/I 50º 1115º Excedente
Data/Hora:01/07/2011 às 9:32 Página 1PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
012089 GLEDES RIBEIRO BRAGA 14/06/1978 17.5 15 20 52.50 0.00 52.5 N/I 51º 1128º Excedente
012509 DARINALVA OLIVEIRA DE ALMEIDA 04/07/1978 12.5 15 25 52.50 0.00 52.5 N/I 52º 1141º Excedente
012445 SIMONE DO CARMO MARTINS 28/04/1980 17.5 10 25 52.50 0.00 52.5 N/I 53º 1154º Excedente
011899 IVANUSA REIS ROCHA 06/09/1982 15 15 22.5 52.50 0.00 52.5 N/I 54º 1167º Excedente
012880 ARIANNE SCHETTINI MASCARENHAS 07/09/1985 17.5 10 25 52.50 0.00 52.5 N/I 55º 1180º Excedente
010980 MARIA CRISTIANE SANTANA DA SILVA 11/08/1986 17.5 20 15 52.50 0.00 52.5 N/I 56º 1193º Excedente
011699 ISLANIO PAIXãO LIMA 26/02/1987 12.5 22.5 17.5 52.50 0.00 52.5 N/I 57º 1206º Excedente
012571 EDUARDO COêLHO DA SILVA FILHO 31/07/1989 15 15 22.5 52.50 0.00 52.5 N/I 58º 1219º Excedente
010170 JERDIONE OLIVEIRA SANTOS 21/02/1990 17.5 15 20 52.50 0.00 52.5 N/I 59º 1232º Excedente
011588 RAIRA PIAGIO SILVA 24/11/1991 17.5 15 20 52.50 0.00 52.5 N/I 60º 1244º Excedente
010782 RENATA SILVA LISBOA 14/12/1991 7.5 15 30 52.50 0.00 52.5 N/I 61º 1254º Excedente
011516 LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS 17/02/1992 20 10 22.5 52.50 0.00 52.5 N/I 62º 1264º Excedente
011048 LUIS ALBERTO SOUZA BORBA 03/01/1983 12.5 15 22.5 50.00 0.00 50 N/I 63º 1273º Excedente
010915 ANA PAULA DE OLIVEIRA MELO 12/11/1983 12.5 12.5 25 50.00 0.00 50 N/I 64º 1282º Excedente
011661 ISAAC BATISTA DOS SANTOS 20/06/1985 15 7.5 27.5 50.00 0.00 50 N/I 65º 1291º Excedente
011597 JOAO ADEMAR PIAGIO SILVA 17/01/1986 20 10 20 50.00 0.00 50 N/I 66º 1300º Excedente
011670 EDILENE PEREIRA OLIVEIRA 17/09/1986 12.5 17.5 20 50.00 0.00 50 N/I 67º 1308º Excedente
010510 PATRíCIA FARIAS DOS SANTOS 03/01/1988 15 12.5 22.5 50.00 0.00 50 N/I 68º 1316º Excedente
010280 GENILSON BISPO DOS SANTOS 08/03/1989 12.5 17.5 20 50.00 0.00 50 N/I 69º 1324º Excedente
011063 ADSON DE MELO AZEVEDO 12/10/1989 15 15 20 50.00 0.00 50 N/I 70º 1332º Excedente
010112 ERISVALDO SANTA BARBARA 28/01/1990 15 12.5 22.5 50.00 0.00 50 N/I 71º 1340º Excedente
012860 RAFAEL SOUZA FERREIRA 22/09/1990 12.5 12.5 25 50.00 0.00 50 N/I 72º 1348º Excedente
011498 BIANCA BRITO DA SILVA 26/11/1991 12.5 12.5 25 50.00 0.00 50 N/I 73º 1356º Excedente
011293 JOCELMO BISPO DOS SANTOS 17/09/1992 10 20 20 50.00 0.00 50 N/I 74º 1364º Excedente
011562 PRISCILLA SOUZA MORAES 26/06/1993 17.5 10 22.5 50.00 0.00 50 N/I 75º 1372º Excedente
011344 CARLOS DIMAS CARVALHO DE ANDRADE 29/04/1968 12.5 17.5 17.5 47.50 0.00 47.5 N/I 76º 1380º Reprovado
012649 ORLICIO SOARES BARROS 22/12/1970 17.5 7.5 22.5 47.50 0.00 47.5 N/I 77º 1388º Reprovado
011257 SANDRA CLARA DOS SANTOS COSTA 18/12/1976 12.5 15 20 47.50 0.00 47.5 N/I 78º 1396º Reprovado
012243 LHEYLA PAULA DA CRUZ SOUZA ESPIRITO SANTO 16/01/1978 12.5 10 25 47.50 0.00 47.5 N/I 79º 1404º Reprovado
011296 LENI ANGELO DA SILVA 15/11/1979 10 12.5 25 47.50 0.00 47.5 N/I 80º 1412º Reprovado
010129 ALMIRA SANTOS DE ALMEIDA MORAES 16/12/1980 10 15 22.5 47.50 0.00 47.5 N/I 81º 1420º Reprovado
010287 RODRIGO BOMFIM DOS SANTOS 15/12/1983 15 10 22.5 47.50 0.00 47.5 N/I 82º 1428º Reprovado
011049 CRISTIANE DE SOUSA SILVA 06/12/1984 10 10 27.5 47.50 0.00 47.5 N/I 83º 1436º Reprovado
010329 DEIVID DIAS BATISTA 29/06/1986 20 10 17.5 47.50 0.00 47.5 N/I 84º 1444º Reprovado
011471 DANILO FERNANDES PEREIRA 29/12/1986 12.5 15 20 47.50 0.00 47.5 N/I 85º 1452º Reprovado
012740 NABILLA SPINOLA TEIXEIRA 28/01/1987 10 12.5 25 47.50 0.00 47.5 N/I 86º 1460º Reprovado
011649 LEANDRO DE SÁ LEITE 14/06/1988 15 15 17.5 47.50 0.00 47.5 N/I 87º 1468º Reprovado
011479 ALEXANDRE SANTOS SOUZA 11/05/1992 12.5 15 20 47.50 0.00 47.5 N/I 88º 1476º Reprovado
010616 LAIANIS SANTOS ALMEIDA 17/05/1992 12.5 15 20 47.50 0.00 47.5 N/I 89º 1484º Reprovado
010383 TALITA MARIM QUARESMA FERREIRA 08/06/1992 12.5 12.5 22.5 47.50 0.00 47.5 N/I 90º 1492º Reprovado
012718 CLEIA FERNANDES MENEZES 31/10/1974 10 15 20 45.00 0.00 45 N/I 91º 1500º Reprovado
012634 LUCIMARY CAMPOS MOREIRA 22/06/1976 15 12.5 17.5 45.00 0.00 45 N/I 92º 1508º Reprovado
010252 TIAGO NUNES OLIVEIRA 18/12/1988 17.5 15 12.5 45.00 0.00 45 N/I 93º 1516º Reprovado
013027 GRACIELE BISPO SILVA PINHEIRO 22/02/1989 15 10 20 45.00 0.00 45 N/I 94º 1524º Reprovado
010316 GEANE CARVALHO DOS SANTOS 17/01/1990 12.5 5 27.5 45.00 0.00 45 N/I 95º 1532º Reprovado
011904 MARILIA FIGUEREDO BRITO 03/12/1992 12.5 10 22.5 45.00 0.00 45 N/I 96º 1540º Reprovado
012152 LOURDES ALVES DE LIMA OLIVEIRA 03/05/1967 15 7.5 20 42.50 0.00 42.5 N/I 97º 1548º Reprovado
012201 ANALIA SILVA DE JESUS 11/08/1971 15 10 17.5 42.50 0.00 42.5 N/I 98º 1555º Reprovado
012347 RICARDO LEAL BARBOSA 09/07/1981 17.5 12.5 12.5 42.50 0.00 42.5 N/I 99º 1562º Reprovado
010011 JAMILE MORAES DA SILVA 22/10/1981 10 10 22.5 42.50 0.00 42.5 N/I 100º 1569º Reprovado
010370 PAULA CRISTIANA DE SOUZA SANTOS 28/05/1984 12.5 12.5 17.5 42.50 0.00 42.5 N/I 101º 1576º Reprovado
012060 LETICIA BRITO LIMA 09/08/1986 17.5 5 20 42.50 0.00 42.5 N/I 102º 1583º Reprovado
012856 FAUNO AUGUSTO SANTOS OLIVEIRA 02/03/1987 15 10 17.5 42.50 0.00 42.5 N/I 103º 1589º Reprovado
Data/Hora:01/07/2011 às 9:32 Página 2PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
011458 LIDIANE FERREIRA FRANCA 07/08/1987 15 10 17.5 42.50 0.00 42.5 N/I 104º 1595º Reprovado
010962 CLECIA MOREIRA SANTOS 18/03/1990 17.5 5 20 42.50 0.00 42.5 N/I 105º 1601º Reprovado
012641 VAGNER BRITO SANTOS 01/10/1991 17.5 7.5 17.5 42.50 0.00 42.5 N/I 106º 1607º Reprovado
011864 SUELY MADALENA DE JESUS ALMEIDA 18/02/1992 10 12.5 20 42.50 0.00 42.5 N/I 107º 1613º Reprovado
012307 MICAELLA MAíRA SANTOS MACêDO 15/03/1993 10 7.5 25 42.50 0.00 42.5 N/I 108º 1619º Reprovado
010514 WILSON ARRUDA DE OLIVEIRA NETO 22/04/1993 12.5 12.5 17.5 42.50 0.00 42.5 N/I 109º 1625º Reprovado
010570 JAIMILTON LAUDELINO SILVA 30/06/1962 12.5 7.5 20 40.00 0.00 40 N/I 110º 1631º Reprovado
011496 ELENICE NERES DOS SANTOS 09/06/1972 10 10 20 40.00 0.00 40 N/I 111º 1637º Reprovado
012461 MARIA APARECIDA SANTOS LOPES 01/05/1975 12.5 10 17.5 40.00 0.00 40 N/I 112º 1643º Reprovado
012874 ELISVALDO FERREIRA SANTOS 16/06/1978 17.5 12.5 10 40.00 0.00 40 N/I 113º 1649º Reprovado
010266 LUCIANO DE JESUS 20/03/1979 7.5 15 17.5 40.00 0.00 40 N/I 114º 1655º Reprovado
012584 WESCLEY SILVA PIRES 28/02/1980 20 7.5 12.5 40.00 0.00 40 N/I 115º 1660º Reprovado
010887 SILVANA OLIVEIRA DOS SANTOS 22/04/1983 10 15 15 40.00 0.00 40 N/I 116º 1665º Reprovado
012296 EDIONES PEREIRA CARMO 13/07/1987 17.5 12.5 10 40.00 0.00 40 N/I 117º 1670º Reprovado
012761 VALDILEIDE SILVA SAMPAIO 27/03/1990 12.5 12.5 15 40.00 0.00 40 N/I 118º 1675º Reprovado
010425 GRACIELA DO CARMO SANTOS SOUZA 31/07/1990 17.5 5 17.5 40.00 0.00 40 N/I 119º 1680º Reprovado
010206 JULIANE NOVAES FONSECA GOMES 10/07/1991 7.5 10 22.5 40.00 0.00 40 N/I 120º 1685º Reprovado
010699 NATALIE FERREIRA DOS SANTOS 03/02/1992 10 10 20 40.00 0.00 40 N/I 121º 1690º Reprovado
011940 ISLANE DA SILVA SANTOS 25/03/1992 10 7.5 22.5 40.00 0.00 40 N/I 122º 1695º Reprovado
011249 RAFAEL REIS ROCHA 03/05/1992 15 10 15 40.00 0.00 40 N/I 123º 1700º Reprovado
012831 ÁDAMO SANTANA FERREIRA 04/11/1992 10 15 15 40.00 0.00 40 N/I 124º 1705º Reprovado
012056 ANA PAULA DE JESUS AZEVEDO 28/04/1993 7.5 12.5 20 40.00 0.00 40 N/I 125º 1710º Reprovado
011403 MARIA DA CONCEICAO MENDES OLIVEIRA 22/09/1976 12.5 10 15 37.50 0.00 37.5 N/I 126º 1715º Reprovado
011924 NEUMA MACEDO RODRIGUES 07/07/1984 15 7.5 15 37.50 0.00 37.5 N/I 127º 1720º Reprovado
010802 MIRIAN MENDES BATISTA 19/08/1986 15 7.5 15 37.50 0.00 37.5 N/I 128º 1725º Reprovado
012503 TIAGO DE OLIVEIRA FREIRE 28/11/1986 17.5 10 10 37.50 0.00 37.5 N/I 129º 1730º Reprovado
012698 CAMILA PEREIRA BARBOSA 13/12/1987 10 12.5 15 37.50 0.00 37.5 N/I 130º 1735º Reprovado
012198 ANDRESSA SILVA DOS SANTOS 11/08/1989 15 7.5 15 37.50 0.00 37.5 N/I 131º 1740º Reprovado
012558 RILES SOUSA FERNANDO DE JESUS 31/03/1992 10 7.5 20 37.50 0.00 37.5 N/I 132º 1745º Reprovado
013005 ANDRÉIA DA SILVA REIS 18/06/1992 15 5 17.5 37.50 0.00 37.5 N/I 133º 1750º Reprovado
012143 AITANA ALMEIDA DA SILVA 22/10/1992 10 7.5 20 37.50 0.00 37.5 N/I 134º 1755º Reprovado
012101 NEWTON DUARTE COQUEIRO JúNIOR 06/07/1981 17.5 7.5 10 35.00 0.00 35 N/I 135º 1760º Reprovado
010494 JUCIANE RODRIGUES NASCIMENTO 15/01/1983 10 10 15 35.00 0.00 35 N/I 136º 1765º Reprovado
012512 THIAGO ANDRADE DA SILVA 26/05/1983 15 7.5 12.5 35.00 0.00 35 N/I 137º 1769º Reprovado
011520 ROGERIO REIS R. OLIVEIRA 07/01/1986 10 5 20 35.00 0.00 35 N/I 138º 1773º Reprovado
011682 ALEX GONçALVES DE OLIVEIRA 08/12/1986 12.5 7.5 15 35.00 0.00 35 N/I 139º 1777º Reprovado
012349 NATIELY DA SILVA ANDRADE 02/06/1987 12.5 10 12.5 35.00 0.00 35 N/I 140º 1781º Reprovado
011281 JEANE MARIA DOS SANTOS 05/11/1987 15 7.5 12.5 35.00 0.00 35 N/I 141º 1785º Reprovado
010113 CRISTIANE DE JESUS ROCHA FREIRE 05/11/1988 7.5 15 12.5 35.00 0.00 35 N/I 142º 1789º Reprovado
011913 TAMIRES FERREIRA DA SILVA 25/11/1988 12.5 10 12.5 35.00 0.00 35 N/I 143º 1793º Reprovado
013022 GLEICIANE DOS SANTOS ROCHA 14/07/1989 7.5 12.5 15 35.00 0.00 35 N/I 144º 1797º Reprovado
010487 ALEANDRO DE JESUS SANTOS 01/09/1989 12.5 10 12.5 35.00 0.00 35 N/I 145º 1801º Reprovado
011196 KAIQUE DOS SANTOS SOUZA 30/01/1993 7.5 12.5 15 35.00 0.00 35 N/I 146º 1805º Reprovado
010167 ISADORA SOARES DE SOUZA 10/04/1993 7.5 12.5 15 35.00 0.00 35 N/I 147º 1809º Reprovado
011951 IVONEIDE PEREIRA DOS SANTOS 28/09/1972 12.5 7.5 12.5 32.50 0.00 32.5 N/I 148º 1813º Reprovado
012598 ADRIANA NOVAIS FIGUERêDO 05/04/1977 10 7.5 15 32.50 0.00 32.5 N/I 149º 1817º Reprovado
011182 LUCINEIA PEREIRA DE JESUS BATISTA 02/06/1984 7.5 10 15 32.50 0.00 32.5 N/I 150º 1821º Reprovado
010374 JUAREZ MIGUEL DOS SANTOS 27/08/1987 10 10 12.5 32.50 0.00 32.5 N/I 151º 1825º Reprovado
010077 TAYLOR GUEDES DO NASCIMENTO 21/08/1989 12.5 12.5 7.5 32.50 0.00 32.5 N/I 152º 1829º Reprovado
011137 MARCELO BISPO DE SOUZA 27/07/1990 10 7.5 15 32.50 0.00 32.5 N/I 153º 1833º Reprovado
010764 MAURICIO RIBEIRO PITHON NAPOLI 20/11/1971 10 10 10 30.00 0.00 30 N/I 154º 1837º Reprovado
010660 EVANILDA RIBEIRO LEAL DE OLIVEIRA 26/06/1975 12.5 10 7.5 30.00 0.00 30 N/I 155º 1841º Reprovado
010304 NARA RUBIA FERREIRA SANTOS 12/08/1989 12.5 5 12.5 30.00 0.00 30 N/I 156º 1845º Reprovado
Data/Hora:01/07/2011 às 9:32 Página 3PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
010067 AVA PRISCILLA ALVES RODRIGUES DE SOUZA 11/07/1980 10 5 12.5 27.50 0.00 27.5 N/I 157º 1849º Reprovado
011359 EGILSON VERISSIMO DOS SANTOS 27/10/1984 10 7.5 10 27.50 0.00 27.5 N/I 158º 1853º Reprovado
011656 JAILZA OLIVEIRA SANTOS 02/02/1986 10 5 12.5 27.50 0.00 27.5 N/I 159º 1857º Reprovado
012139 PAULO CESAR SANTOS 02/03/1970 - 0.00 0.00 0 N/I 160º 1862º Reprovado Por Falta
010930 EDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS 19/05/1979 - 0.00 0.00 0 N/I 161º 1866º Reprovado Por Falta
012065 ENNI CARLA DA SILVA 25/02/1983 - 0.00 0.00 0 N/I 162º 1870º Reprovado Por Falta
012463 ANGELICA MARIA JESUS DE SOUZA 18/04/1986 - 0.00 0.00 0 N/I 163º 1874º Reprovado Por Falta
011357 WECKSLEY DO CARMO PALMEIRA 22/07/1986 - 0.00 0.00 0 N/I 164º 1878º Reprovado Por Falta
012219 ABEL SILVA SOUSA 07/09/1986 - 0.00 0.00 0 N/I 165º 1882º Reprovado Por Falta
012807 TATIAN DOS SANTOS PEREIRA 17/12/1988 - 0.00 0.00 0 N/I 166º 1886º Reprovado Por Falta
011029 ISAIANE BATISTA DOS SANTOS MATOS 13/10/1989 - 0.00 0.00 0 N/I 167º 1890º Reprovado Por Falta
013073 PAULO MARCIO PEREIRA SANTOS 14/06/1991 - 0.00 0.00 0 N/I 168º 1894º Reprovado Por Falta
011669 POLAN RICARDO SILVA 15/08/1991 - 0.00 0.00 0 N/I 169º 1898º Reprovado Por Falta
011354 SAMARA SILVA DOS SANTOS 06/10/1991 - 0.00 0.00 0 N/I 170º 1902º Reprovado Por Falta
013000 RUBENS MEIRA LIMA 25/03/1992 - 0.00 0.00 0 N/I 171º 1906º Reprovado Por Falta
010897 LEOCáDIA NELLY SANTOS NOVAIS 08/04/1992 - 0.00 0.00 0 N/I 172º 1910º Reprovado Por Falta
Data/Hora:01/07/2011 às 9:32 Página 4PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
RESULTADO FINAL
CÓDIGO 02-AG. ADMINISTRATIVO
Inscrição Candidato Data MAT CG PORT Objetiva Títulos Total Out. Provas Colocação Geral Resultado
011691 REINALDO DO CARMO SILVA 31/03/1985 20 15 20 55.00 0.00 55 N/I 1º 43º Aprovado
012862 FÁBIO DOS SANTOS RIBEIRO 24/07/1980 15 17.5 20 52.50 0.00 52.5 N/I 2º 88º Aprovado
011723 JULIANA ROCHA MORENO 08/02/1988 10 15 27.5 52.50 0.00 52.5 N/I 3º 130º Excedente
010693 GILMARA DE JESUS SANTOS 06/03/1987 15 12.5 12.5 40.00 0.00 40 N/I 4º 180º Reprovado
012561 FABIANE BARBOSA SANTOS 13/05/1987 7.5 10 22.5 40.00 0.00 40 N/I 5º 221º Reprovado
010612 CARMEM IRENE SILVA ALMEIDA 01/07/1981 12.5 10 12.5 35.00 0.00 35 N/I 6º 261º Reprovado
012368 ROSIMARY ALVES 28/06/1993 10 7.5 17.5 35.00 0.00 35 N/I 7º 297º Reprovado
011199 TAIZA SILVA SANTOS 22/04/1991 7.5 10 5 22.50 0.00 22.5 N/I 8º 335º Reprovado
011143 GIRLANDO SANTOS DE ALMEIDA 15/08/1986 - 0.00 0.00 0 N/I 9º 369º Reprovado Por Falta
Data/Hora:01/07/2011 às 9:32 Página 5PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA - BA
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
RESULTADO FINAL
CÓDIGO 03-AUX.DE SECRETARIA
Inscrição Candidato Data MAT CG PORT Objetiva Títulos Total Out. Provas Colocação Geral Resultado
012970 WENDEL CARDOSO SANTANA 13/03/1985 20 25 27.5 72.50 0.00 72.5 N/I 1º 26º Aprovado
011043 LARYSSE LIMA DA SILVA 07/01/1990 25 17.5 27.5 70.00 0.00 70 N/I 2º 72º Aprovado
010810 HILDETE RODRIGUES DA SILVA 26/06/1974 17.5 22.5 20 60.00 0.00 60 N/I 3º 122º Aprovado
010530 NELMA NOGUEIRA DOS SANTOS MORAES 23/11/1986 20 10 30 60.00 0.00 60 N/I 4º 165º Excedente
012352 ELISIANE DA SILVA 29/10/1980 25 7.5 22.5 55.00 0.00 55 N/I 5º 207º Excedente
010659 MANUELE DE SOUZA SANTOS SCHETTINI 19/03/1987 15 12.5 25 52.50 0.00 52.5 N/I 6º 249º Excedente
010662 SHEYLA MARIE BEZERRA DE ALENCAR 07/05/1973 25 7.5 17.5 50.00 0.00 50 N/I 7º 288º Excedente
010500 LAíLA DA SILVA SANTOS 26/10/1985 17.5 12.5 17.5 47.50 0.00 47.5 N/I 8º 325º Reprovado
010855 JOICE DE JESUS ROCHA 07/07/1990 10 12.5 25 47.50 0.00 47.5 N/I 9º 361º Reprovado
010390 LAISSA BRITO DA SILVA 13/05/1987 10 15 20 45.00 0.00 45 N/I 10º 395º Reprovado
010195 FABIANA FREIRE PEREIRA OLIVEIRA 20/11/1976 12.5 7.5 22.5 42.50 0.00 42.5 N/I 11º 426º Reprovado
011136 FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO 23/08/1980 12.5 7.5 22.5 42.50 0.00 42.5 N/I 12º 456º Reprovado
012226 IRIANA DIAS BATISTA 15/01/1989 15 10 17.5 42.50 0.00 42.5 N/I 13º 483º Reprovado
011847 DILMA URCINA DE JESUS 22/01/1978 12.5 15 12.5 40.00 0.00 40 N/I 14º 510º Reprovado
011916 ANA CLAUDIA LIMA COSTA 02/01/1982 17.5 7.5 15 40.00 0.00 40 N/I 15º 536º Reprovado
012914 VAGNER DO CARMO SANTANA 19/12/1986 15 5 17.5 37.50 0.00 37.5 N/I 16º 560º Reprovado
010485 LARISSA SANTANA E SILVA 20/08/1990 12.5 12.5 12.5 37.50 0.00 37.5 N/I 17º 583º Reprovado
012436 OSVALDINELIA SANTOS LIMA 19/10/1984 7.5 10 17.5 35.00 0.00 35 N/I 18º 607º Reprovado
012643 JOICE DOS SANTOS MACIEL 22/07/1989 12.5 7.5 15 35.00 0.00 35 N/I 19º 630º Reprovado
011800 TATIANE FILINTO DOS SANTOS 21/11/1992 12.5 7.5 12.5 32.50 0.00 32.5 N/I 20º 652º Reprovado
011554 TELMA ESTEVES DOS SANTOS 15/12/1968 12.5 10 7.5 30.00 0.00 30 N/I 21º 673º Reprovado
