PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
RESULTADO FINAL
CÓDIGO 01-AUX. SERVIÇOS GERAIS
Inscrição Candidato Data MAT CG PORT Objetiva Títulos Total Out. Provas Colocação Geral Resultado
018667 MARIA EMILíA GONçALVES MOURA 29/06/1963 25 37.5 37.5 100.00 0.00 100 N/I 1º 1º Aprovado
015429 MARIA JOAQUINA PINTO ANDRADE NETA 19/07/1976 25 37.5 37.5 100.00 0.00 100 N/I 2º 42º Aprovado
018904 THAIS RITHIELLI SILVA VASCONCELOS 14/10/1987 25 37.5 37.5 100.00 0.00 100 N/I 3º 81º Aprovado
016345 JACKSON MACIEL RUFINO 12/04/1961 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 4º 120º Aprovado
013984 ELIENE SOUZA CERQUEIRA 02/05/1963 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 5º 158º Aprovado
018800 RAQUEL M. DA ROCHA 10/12/1966 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 6º 192º Aprovado
013926 MARINALVA PEREIRA COSTA GIIRALDI 24/01/1969 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 7º 223º Aprovado
015391 GENEILDES ROSA GUIMARãES GARCIA 19/11/1970 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 8º 254º Aprovado
020532 MARCOS ANTôNIO MELGAçO REIS 10/02/1971 25 37.5 35 97.50 0.00 97.5 N/I 9º 284º Aprovado
011719 IVONE VIEIRA BARROS SANTOS 01/01/1974 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 10º 313º Aprovado
021221 ANA PAULA ARAúJO GUIMARãES 20/07/1985 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 11º 342º Aprovado
016960 JAZIANNE BERNADINO OLIVEIRA 08/09/1985 25 35 37.5 97.50 0.00 97.5 N/I 12º 371º Aprovado
010112 FRANCISCO NUNES DE CARVALHO 09/07/1946 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 13º 400º Aprovado
019175 ADILVA PORTELA FONTES 23/05/1957 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 14º 429º Aprovado
015780 SEDNA SILVA OLIVEIRA 19/11/1963 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 15º 458º Aprovado
013807 MARILENE ALMEIDA SILVA LIMA 17/03/1964 22.5 37.5 35 95.00 0.00 95 N/I 16º 487º Aprovado
012598 SALVADOR FERREIRA SANTOS FILHO 15/05/1967 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 17º 515º Aprovado
013441 ANIZIA RODRIGUES DA CRUZ SILVA 06/08/1967 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 18º 543º Aprovado
011469 EDENI ALVES DOS SANTOS 15/03/1968 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 19º 570º Aprovado
016644 MARIA DINORA ARAUJO DOS SANTOS 25/04/1970 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 20º 594º Aprovado
012171 CLERIA PEIXOTO SIQUEIRA 01/10/1972 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 21º 616º Aprovado
016490 HUMBERTO SANTOS 08/09/1973 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 22º 638º Aprovado
019212 MAGNO FERREIRA DOS SANTOS 11/10/1974 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 23º 660º Aprovado
013509 ANA CLAUDIA SANTOS PEREIRA 03/09/1976 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 24º 682º Aprovado
014327 RENILDO MUNIZ FERNANDES 23/07/1977 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 25º 704º Aprovado
020062 SULEMA GORETE REIS DE ALBUQUERQUE 28/04/1978 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 26º 726º Aprovado
015416 MARIA APARECIDA DE SOUZA ANDRADE 26/04/1979 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 27º 748º Aprovado
017962 KATIANE NOGUEIRA SANTOS 09/07/1979 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 28º 769º Aprovado
010586 VIVIANE MOREIRA CASTRO 04/01/1980 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 29º 790º Aprovado
014641 ELBA BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA 19/02/1981 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 30º 811º Aprovado
019083 ELMA DOS SANTOS CARDOSO 08/05/1981 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 31º 832º Aprovado
017660 INGRID DE SOUZA OLIVEIRA 03/06/1981 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 32º 853º Aprovado
010173 VâNIA BATISTA DE BARCELOS 01/01/1982 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 33º 873º Aprovado
018526 RAQUEL PINTO VIEIRA 22/02/1983 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 34º 893º Aprovado
013033 ANA LUCIA ANDRADE SILVA 23/08/1983 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 35º 913º Aprovado
018760 ELISANGELA NASCENTE SANTOS 25/09/1983 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 36º 933º Aprovado
012288 BARBARA R. DE CARVALHO 04/12/1984 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 37º 953º Aprovado
012261 LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS 04/10/1985 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 38º 973º Aprovado
012521 NILCEANNE NOGUEIRA LIMA 12/06/1986 25 37.5 32.5 95.00 0.00 95 N/I 39º 993º Aprovado
010110 IVANI OLIVEIRA PEREIRA 01/05/1987 25 35 35 95.00 0.00 95 N/I 40º 1012º Aprovado
013832 THAMIRES DE OLIVEIRA 23/01/1993 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 41º 1031º Aprovado
020668 DéBORA MIRANDA RODRIGUES 03/06/1993 25 32.5 37.5 95.00 0.00 95 N/I 42º 1050º Aprovado
020618 APARECIDA RIBEIRO SOUZA 00/00/0000 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 43º 1068º Aprovado
019605 CELIA BARBOSA DA SILVA 04/02/1958 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 44º 1086º Aprovado
015867 ZILDA REIS RAMOS PEREIRA 07/10/1960 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 45º 1104º Aprovado
018796 MARILEIDE SOUZA BRITO 18/10/1960 22.5 35 35 92.50 0.00 92.5 N/I 46º 1122º Aprovado
016903 ROSELIA ALVES NOBRE DE CARVALHO 01/11/1962 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 47º 1140º Aprovado
014744 SOLANGE MARIA DE LOURDES SILVA LEITE 23/04/1963 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 48º 1158º Aprovado
016949 NILSON APARECIDO MARCOLINO 05/07/1964 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 49º 1176º Aprovado
015689 NIVALDINA MENDES DOS S. NUNES 13/06/1966 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 50º 1194º Aprovado
Data/Hora:20/06/2011 às 22:49 Página 1PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
014272 JANE DA SILVA CARLOS 03/01/1967 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 51º 1212º Aprovado
020723 ROBSON FRANCISCO VAN DIJK 08/03/1967 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 52º 1229º Aprovado
015431 ALESSANDRA MARA C. CHAVES 23/04/1968 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 53º 1245º Aprovado
019410 IDALINA FERNANDES DOS SANTOS 23/11/1968 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 54º 1260º Aprovado
016715 MARIA SELMA MOREIRA SOUZA 08/10/1969 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 55º 1274º Aprovado
019659 VANDERLANDIO FRANCISCODOS SANTOS 11/10/1970 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 56º 1288º Aprovado
020694 LUCIA VALDINEIA DO REIS COELHO 09/11/1970 22.5 32.5 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 57º 1302º Aprovado
012164 IRENE SOUZA DE JESUS SILVA 24/04/1971 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 58º 1316º Aprovado
012342 JOELIA COUTINHO SANTOS 28/06/1974 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 59º 1330º Aprovado
016476 VALDIRANIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 16/07/1976 22.5 35 35 92.50 0.00 92.5 N/I 60º 1344º Aprovado
017524 LUZIA ARAUJO DOS SANTOS 13/12/1977 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 61º 1358º Aprovado
016298 LUZIA COPPO 14/02/1979 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 62º 1372º Aprovado
014441 SIRLEY TEIXEIRA DOS SANTOS 14/03/1979 22.5 35 35 92.50 0.00 92.5 N/I 63º 1386º Aprovado
011717 ERICK MARCELINO SANTOS SODRé 27/05/1979 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 64º 1400º Aprovado
017347 REGIANIA MARQUES 27/05/1979 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 65º 1414º Aprovado
011386 CLEUMA DAMACENA ALMEIDA OLIVEIRA 02/10/1979 22.5 35 35 92.50 0.00 92.5 N/I 66º 1428º Aprovado
017847 ARIANY BRANDAO GUERRIERI FERREIRA 19/04/1980 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 67º 1442º Aprovado
015021 ROSIANE COSTA DUARTE 01/05/1980 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 68º 1456º Aprovado
017605 CLAUDIONEI ANTONIA DA SILVA 04/06/1980 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 69º 1469º Aprovado
015771 ERLANIA JESUS DOS SANTOS 10/11/1980 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 70º 1482º Aprovado
011579 MARIZA DO CARMO SANTOS 29/11/1981 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 71º 1495º Aprovado
010491 JUSSARA SOUZA BENEVIDES 11/12/1981 22.5 35 35 92.50 0.00 92.5 N/I 72º 1508º Aprovado
013885 HIMAILDES SANTOS BATISTA 01/05/1982 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 73º 1521º Aprovado
014062 ROZIMERE PEREIRA DO CARMO SANTOS 29/06/1982 25 35 32.5 92.50 0.00 92.5 N/I 74º 1534º Aprovado
018052 CRISTINA DOS SANTOS ARAUJO 01/12/1982 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 75º 1547º Aprovado
017127 IVANILDE CORDEIRO OLIVEIRA 03/05/1983 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 76º 1560º Aprovado
019295 ROBSON SANTOS BARBOSA 02/06/1984 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 77º 1573º Aprovado
016505 GILMARA DA SILVA RAMOS 28/06/1984 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 78º 1586º Aprovado
010674 PATRICIA AMORIM CAETANO 22/09/1984 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 79º 1599º Aprovado
015894 GLENI MOREIRA SANTOS 27/04/1985 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 80º 1612º Aprovado
016742 ANA PAULA CONCEIÇÃO PEIXOTO 11/05/1985 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 81º 1624º Aprovado
014319 ALESSANDRA SANTOS MORENO 04/12/1985 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 82º 1636º Aprovado
012182 ACLICIA SILVA DE JESUS 04/02/1986 22.5 32.5 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 83º 1647º Aprovado
015751 ELENE SILVA SANTOS 09/02/1986 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 84º 1658º Aprovado
010572 ROBSON MONTALVãO DA SILVA 23/02/1986 25 35 32.5 92.50 0.00 92.5 N/I 85º 1669º Aprovado
011050 NAIARA DA SILVA SANTOS 03/11/1986 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 86º 1680º Aprovado
019889 LEILDES DE JESUS NASCIMENTO 11/01/1987 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 87º 1691º Aprovado
012468 ANA CLAUDIA N. SANTOS 13/03/1987 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 88º 1702º Aprovado
013311 NAIANA DA SILVA SANTOS 29/10/1987 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 89º 1713º Aprovado
012104 THAMYRIS RAMOS SOUSA 14/11/1987 22.5 32.5 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 90º 1724º Aprovado
016472 SIMONE DOS SANTOS 30/12/1987 22.5 32.5 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 91º 1735º Aprovado
018520 JAQUELINE ALVES MACIEL 25/03/1989 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 92º 1746º Aprovado
015274 PATRICIA FERREIRA DE JESUS 06/01/1991 25 35 32.5 92.50 0.00 92.5 N/I 93º 1756º Aprovado
017873 LEANDRO LESSA CORREIA 31/10/1991 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 94º 1766º Aprovado
012190 NATALHA LIMA SANTOS 05/12/1991 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 95º 1776º Aprovado
018631 VICTOR RIBEIRO BRASIL 19/06/1992 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 96º 1786º Aprovado
013194 ANAIARA MORAIS DOS SANTOS 30/11/1992 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 97º 1796º Aprovado
015611 RAFAEL CRUZ ROCHA 15/01/1993 25 30 37.5 92.50 0.00 92.5 N/I 98º 1806º Aprovado
010600 DINORAIA OLIVEIRA SILVA 26/08/1996 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 99º 1816º Aprovado
021087 TELIANNY GOMES SANTANA 04/03/2011 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 100º 1826º Aprovado
016333 MARIA JOSE DE JESUS 08/01/2069 25 32.5 35 92.50 0.00 92.5 N/I 101º 1836º Excedente
015364 ANA MARIA DE SOUZA SANTOS 22/03/1957 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 102º 1846º Excedente
016927 RAILDA ANA LEMOS GAIA 03/04/1961 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 103º 1856º Excedente
Data/Hora:20/06/2011 às 22:49 Página 2PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
016179 ZUMAR LUIZA NOVELLI ZUCOLOTO 14/05/1961 25 35 30 90.00 0.00 90 N/I 104º 1866º Excedente
012586 MARIA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA PASSOS 08/02/1965 22.5 30 37.5 90.00 0.00 90 N/I 105º 1876º Excedente
013279 ELISBETE NUNES COSTA 03/01/1966 22.5 32.5 35 90.00 0.00 90 N/I 106º 1886º Excedente
016029 ELIUDES SANTOS DE ARAUJO 01/03/1970 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 107º 1896º Excedente
013815 JUSCELIA FERREIRA DE SOUZA 30/10/1970 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 108º 1906º Excedente
020877 DEGMAR KIIHL BOECHER 24/01/1971 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 109º 1916º Excedente
010966 CILENE JOSE DOS SANTOS TORRES 10/07/1971 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 110º 1926º Excedente
016994 ENEDINA FRANCISCA MARES 08/08/1972 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 111º 1936º Excedente
018823 AILZA SANTOS ROCHA NUNES 13/08/1973 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 112º 1946º Excedente
021349 ALDINEI BISPO SANTANA 11/04/1975 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 113º 1956º Excedente
015039 ELIAN DA ROCHA SOUZA 17/05/1975 25 35 30 90.00 0.00 90 N/I 114º 1966º Excedente
016899 ROZILEIDE BOMFIM R. SANTOS 09/06/1976 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 115º 1976º Excedente
017925 SIMONE OEREIRA GOMES 07/07/1976 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 116º 1985º Excedente
011465 MARCIA DIAS DO VALE SANTOS 28/02/1977 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 117º 1994º Excedente
011199 SARA SANTOS NASCIMENTO MOTA 10/09/1977 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 118º 2003º Excedente
012285 WESNAURA SILVA ANDRADE DE OLIVEIRA 19/04/1978 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 119º 2012º Excedente
016478 ANA PAULA REIS CARVALHO 09/05/1978 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 120º 2021º Excedente
016760 ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA 27/06/1978 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 121º 2029º Excedente
014027 LUSINEIA DE JESUS LIMA SANTOS 26/09/1978 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 122º 2037º Excedente
016568 MARIA CONCEIÇAO ALMEIDA DO BOMFIM 06/12/1978 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 123º 2045º Excedente
018862 SHIRLEY SANTOS LEAL 24/05/1979 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 124º 2053º Excedente
017525 MARIA ZILMA DE O. DOS SANTOS 26/06/1979 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 125º 2061º Excedente
016679 MARIA DA PENA DOS SANTOS SILVA DE SOUZA 08/09/1979 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 126º 2069º Excedente
018281 DENIVALDO MOREIRA SENA 06/10/1979 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 127º 2077º Excedente
018507 IVONILDES ALVES DOS SANTOS 03/12/1979 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 128º 2085º Excedente
019645 IDESIO BARBOSA LEITE JUNIOR 29/07/1980 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 129º 2093º Excedente
016094 VALDIRA DE OLIVEIRA SANTOS 08/08/1980 22.5 32.5 35 90.00 0.00 90 N/I 130º 2101º Excedente
016575 GEANE DE SOUZA CARDOSO 14/08/1980 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 131º 2109º Excedente
012434 ANA PAULA A. DA SILVA 04/04/1981 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 132º 2117º Excedente
010423 GEIZIANE ZAMERIN NASCIMENTO 20/10/1981 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 133º 2125º Excedente
016680 TELMA GOMES HORTENCIO SILVA 15/11/1981 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 134º 2133º Excedente
017180 ALEXSANDRA SOARES TARGINO 11/01/1982 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 135º 2141º Excedente
021006 RAILTON DA LUZ NASCIMENTO 22/02/1982 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 136º 2149º Excedente
018480 MANOELA MOREIRA DOS SANTOS 14/03/1982 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 137º 2157º Excedente
016474 MERIUDES FERREIRA COSTA 20/07/1982 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 138º 2165º Excedente
016656 GEINAN DE JESUS ALVES 21/10/1982 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 139º 2173º Excedente
018723 MARIA AUXILIADORA DE JESUS SANTOS 13/11/1982 20 35 35 90.00 0.00 90 N/I 140º 2181º Excedente
012475 JOSéLIA SOUZA SANTOS 26/11/1982 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 141º 2189º Excedente
011919 ELISANGELA PEREIRA DA SILVA 04/04/1983 22.5 30 37.5 90.00 0.00 90 N/I 142º 2197º Excedente
017730 REGIOMAR SANTOS SILVA 24/05/1983 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 143º 2205º Excedente
012311 ROZINETE BARBOSA MENDES 11/07/1983 22.5 32.5 35 90.00 0.00 90 N/I 144º 2213º Excedente
018426 LILIANA DOS SANTOS SILVA 17/10/1983 25 35 30 90.00 0.00 90 N/I 145º 2221º Excedente
017348 FLAVIA DIAS DOS SANTOS 10/03/1984 22.5 32.5 35 90.00 0.00 90 N/I 146º 2229º Excedente
011790 ELIENE REIS DO SACRAMENTO 10/05/1984 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 147º 2237º Excedente
018707 ELIAS DOS SANTOS 04/08/1984 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 148º 2245º Excedente
011784 QUELES SANTOS DE SANTANA 03/10/1984 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 149º 2253º Excedente
020692 EDMARA SILVA DO ROSARIO 17/10/1984 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 150º 2261º Excedente
011160 JOSIANE DE SOUSA VIEIRA 19/10/1984 22.5 30 37.5 90.00 0.00 90 N/I 151º 2269º Excedente
021122 ARIADINA DOS SANTOS SILVA 25/03/1985 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 152º 2277º Excedente
019908 VIVIANE GOMES BENTO 23/04/1985 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 153º 2285º Excedente
019065 DANIELA BORGES DE OLIVEIRA 14/12/1985 22.5 32.5 35 90.00 0.00 90 N/I 154º 2293º Excedente
010696 MARIZE RODRIGUES DA SILVA 01/06/1986 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 155º 2301º Excedente
017071 VAGNER SANTOS DA SILVA 20/06/1986 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 156º 2309º Excedente
Data/Hora:20/06/2011 às 22:49 Página 3PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS - BA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO: ALPHA CONCURSOS
017944 ALESSANDRO AMARAL SANTOS 25/09/1986 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 157º 2317º Excedente
015522 THAIS VILNETE BARBOSA DA CONCEIçãO 01/09/1987 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 158º 2325º Excedente
017910 FLáVIA ALVES DOS SANTOS COSTA 19/09/1987 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 159º 2333º Excedente
015514 DANIELLE SANTOS XAVIER 13/10/1987 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 160º 2341º Excedente
017201 DALIANE SANTOS SENA 15/10/1988 25 27.5 37.5 90.00 0.00 90 N/I 161º 2349º Excedente
016276 ANA MARIA ROCHA LOUREIRO 30/08/1989 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 162º 2357º Excedente
012124 MARIANA DE LIMA SANTOS 20/08/1990 25 30 35 90.00 0.00 90 N/I 163º 2365º Excedente
013185 ADENILZA ALMEIDA DA SILVA MIRANDA 03/09/1990 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 164º 2373º Excedente
017223 MARIA APARECIDA SANTOS BRITO 12/10/1991 25 35 30 90.00 0.00 90 N/I 165º 2381º Excedente
018002 DOUGLAS R. DO NASCIMENTO 17/11/1991 22.5 30 37.5 90.00 0.00 90 N/I 166º 2389º Excedente
019572 PEDRO GUSTAVO DE JESUS LIMA 16/04/1993 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 167º 2397º Excedente
014342 CLAUDIA COSTA DOS SANTOS GONçALVES 06/05/2066 25 32.5 32.5 90.00 0.00 90 N/I 168º 2405º Excedente
018017 VALDEMIR G. MARTINS 09/02/1955 22.5 30 35 87.50 0.00 87.5 N/I 169º 2413º Excedente
015162 GLADSTON CLINTON CUNHA MORAES 23/11/1957 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 170º 2421º Excedente
011736 IVANI RIBEIRO PEREIRA RODRIGUES 06/02/1959 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 171º 2429º Excedente
011129 JOSé RAIMUNDO DOS SANTOS 12/06/1960 25 35 27.5 87.50 0.00 87.5 N/I 172º 2437º Excedente
015991 AINALVA ALVES DE SOUZA 11/09/1960 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 173º 2445º Excedente
013648 ADAIR MARIA DOS SANTOS CALDAS 15/09/1960 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 174º 2453º Excedente
019072 JOãO LUIZ PAULISTA PAES 01/10/1962 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 175º 2461º Excedente
020290 GILDNA DE JESUS SOUZA 29/12/1962 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 176º 2469º Excedente
014951 SOLANGE LOPES DE SOUZA 13/01/1963 25 25 37.5 87.50 0.00 87.5 N/I 177º 2477º Excedente
017470 DULCINéIA SILVA PINTO VIEIRA 16/05/1965 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 178º 2485º Excedente
017285 ADILSA O. DA SILVA VALIENSE 19/06/1965 22.5 35 30 87.50 0.00 87.5 N/I 179º 2493º Excedente
018702 IVETE ROSA DA SILVA 07/03/1966 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 180º 2501º Excedente
014805 CLAUDIA MARIA SOARES DE SOUZA 06/08/1967 22.5 32.5 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 181º 2509º Excedente
012271 ADILSON OLIVEIRA LIMA 18/12/1967 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 182º 2517º Excedente
018735 ROSIMARE SANTOS DA SILVA 21/04/1968 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 183º 2525º Excedente
011029 NEIDE DOS SANTOS PEREIRA 15/07/1968 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 184º 2533º Excedente
012084 MARCIA VALERIA FERREIRA DE FREITAS NASCIMENTO 19/01/1969 22.5 32.5 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 185º 2541º Excedente
018809 REGINALDO APARECIDO CARDOSO DA ENCARNAÇAO 26/01/1969 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 186º 2549º Excedente
016561 MARLI SANTANA S. SILVA 13/11/1969 25 25 37.5 87.50 0.00 87.5 N/I 187º 2557º Excedente
015818 MARIA DAJUDA DE SOUZA SILVA NAZARETH 20/07/1970 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 188º 2565º Excedente
012553 IVONETE CASTRO BONFIM 28/04/1971 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 189º 2573º Excedente
013058 CLAUDIA FRANCISCA DA SILVA 10/05/1971 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 190º 2581º Excedente
020227 VALDINEI FERREIRA BARROS 14/06/1971 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 191º 2589º Excedente
016176 ROZENI FIGUEIREDO CARVALHO 04/08/1971 25 25 37.5 87.50 0.00 87.5 N/I 192º 2597º Excedente
011015 ROSEMÁRIA SOUSA BRITO 18/09/1971 22.5 27.5 37.5 87.50 0.00 87.5 N/I 193º 2605º Excedente
014936 JOãO CARLOS FERREIRA DA SILVA 23/01/1972 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 194º 2613º Excedente
018167 MARILDE DIAS ROCHA 06/04/1972 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 195º 2621º Excedente
013652 JAENE ANDRADE SOUSA GOMES 09/11/1972 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 196º 2629º Excedente
015862 ADAIR MAGNO CORREA DA SILVA 11/11/1972 25 32.5 30 87.50 0.00 87.5 N/I 197º 2637º Excedente
014005 ANA MARIA PAIXãO DO NASCIMENTO 25/01/1973 22.5 30 35 87.50 0.00 87.5 N/I 198º 2645º Excedente
018261 NALVA DA PAZ FERREIRA 07/04/1973 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 199º 2653º Excedente
017672 MARIA DAJUDA SANTOS CARNEIRO 30/07/1973 25 30 32.5 87.50 0.00 87.5 N/I 200º 2661º Excedente
011244 RONICáSSIO LARCEDA MOREIRA 08/02/1974 22.5 27.5 37.5 87.50 0.00 87.5 N/I 201º 2669º Excedente
018290 MARLY EVANGELISTA DOS S. MARINHO 20/11/1974 25 25 37.5 87.50 0.00 87.5 N/I 202º 2677º Excedente
019355 SANDRA MARA LUZ RAMOS 02/12/1974 22.5 30 35 87.50 0.00 87.5 N/I 203º 2685º Excedente
020892 NELIA GOMES DOS SANTOS SILVA 14/02/1975 25 27.5 35 87.50 0.00 87.5 N/I 204º 2693º Excedente
